Halaman ini menyajikan laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, administrasi, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Hasil survei digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu layanan di lingkungan perguruan tinggi.
LAPORAN KEPUASAN MAHASISWA
| NO | PERIODE | DOKUMEN |
| 1 | Ganjil 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 2 | Genap 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 3 | Ganjil 2025 – 2026 | Lihat / Unduh |
LAPORAN KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK
| NO | PERIODE | DOKUMEN |
| 1 | Ganjil 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 2 | Genap 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 3 | Ganjil 2025 – 2026 | Lihat / Unduh |
LAPORAN KINERJA DOSEN
| NO | PERIODE | DOKUMEN |
| 1 | Ganjil 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 2 | Genap 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 3 | Ganjil 2025 – 2026 | Lihat / Unduh |
LAPORAN PEMAHAMAN VMTS
| NO | PERIODE | DOKUMEN |
| 1 | Ganjil 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 2 | Genap 2024 – 2025 | Lihat / Unduh |
| 3 | Ganjil 2025 – 2026 | Lihat / Unduh |
LAPORAN EVALUASI KEPUASAN MITRA KERJASAMA